测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg5681.com | 0.564s |
2 | www.86217.com | 0.967s |
3 | www.hg0270.com | 0.705s |
4 | www.90763.com | 0.269s |
5 | www.91634.com | 0.186s |
6 | www.81895.com | 0.445s |
7 | www.44539.com | 0.914s |
8 | www.30604.com | 0.53s |
9 | www.98852.com | 0.643s |
10 | www.15457.com | 0.364s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.10470.com | get | 0.65s |
www.67953.com | get | 0.972s |
www.41211.com | get | 2.667s |
www.7025.com | get | 0.5403s |
www.17011.com | get | 2.8937s |
www.30181.com | get | 1.5670s |
www.75662.com | get | 1.9902s |
www.93001.com | get | 1.226s |
www.90791.com | get | 0.9475s |
www.36362.com | ping | 0.7257s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表