测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg3527.com | 0.411s |
2 | www.54703.com | 0.532s |
3 | www.hg8609.com | 0.106s |
4 | www.58502.com | 0.463s |
5 | www.hg1067.com | 0.547s |
6 | www.92461.com | 0.957s |
7 | www.34262.com | 0.18s |
8 | www.44065.com | 0.871s |
9 | www.70979.com | 0.289s |
10 | www.53463.com | 0.125s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.40541.com | get | 0.872s |
www.34333.com | get | 0.178s |
www.29493.com | get | 2.172s |
www.90923.com | get | 0.4583s |
www.53680.com | get | 2.1877s |
www.85549.com | get | 1.5369s |
www.71930.com | get | 1.9353s |
www.37211.com | get | 1.886s |
www.81903.com | get | 0.9405s |
www.57780.com | ping | 0.927s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表