测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.85330.com | 0.791s |
2 | www.97727.com | 0.342s |
3 | www.21783.com | 0.152s |
4 | www.hg6737.com | 0.835s |
5 | www.21799.com | 0.440s |
6 | www.33752.com | 0.240s |
7 | www.28586.com | 0.552s |
8 | www.9222.com | 0.534s |
9 | www.54136.com | 0.2s |
10 | www.hg8811.com | 0.496s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.24847.com | get | 0.981s |
www.20472.com | get | 0.908s |
www.73233.com | get | 2.981s |
www.hg8177.com | get | 0.6803s |
www.59388.com | get | 2.7277s |
www.69488.com | get | 1.5434s |
www.32607.com | get | 1.9182s |
www.43638.com | get | 1.559s |
www.83213.com | get | 0.9225s |
www.75603.com | ping | 0.4937s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表