测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.96930.com | 0.87s |
2 | www.7728.com | 0.642s |
3 | www.hg0099.com | 0.848s |
4 | www.61559.com | 0.398s |
5 | www.hg2451.com | 0.293s |
6 | www.68032.com | 0.818s |
7 | www.14170.com | 0.799s |
8 | www.63372.com | 0.61s |
9 | www.48741.com | 0.130s |
10 | www.0498.com | 0.843s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.0332.com | get | 0.198s |
www.22174.com | get | 0.913s |
www.15077.com | get | 2.461s |
www.17457.com | get | 0.853s |
www.64240.com | get | 2.3977s |
www.93416.com | get | 1.5978s |
www.49445.com | get | 1.9651s |
www.70838.com | get | 1.765s |
www.62465.com | get | 0.7805s |
www.hg6515.com | ping | 0.6337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表