测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.59582.com | 0.563s |
2 | www.94057.com | 0.775s |
3 | www.6990.com | 0.113s |
4 | www.27739.com | 0.860s |
5 | www.25658.com | 0.798s |
6 | www.74416.com | 0.452s |
7 | www.90833.com | 0.779s |
8 | www.17039.com | 0.551s |
9 | www.83181.com | 0.587s |
10 | www.40929.com | 0.897s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.82155.com | get | 0.979s |
www.37198.com | get | 0.51s |
www.94747.com | get | 2.513s |
www.14118.com | get | 0.473s |
www.60259.com | get | 2.2517s |
www.43412.com | get | 1.572s |
www.38751.com | get | 1.9650s |
www.12088.com | get | 1.599s |
www.8373.com | get | 0.8115s |
www.47214.com | ping | 0.9477s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表