测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.64540.com | 0.773s |
2 | www.31541.com | 0.295s |
3 | www.32705.com | 0.268s |
4 | www.hg5780.com | 0.435s |
5 | www.97020.com | 0.741s |
6 | www.84634.com | 0.964s |
7 | www.16014.com | 0.471s |
8 | www.11968.com | 0.898s |
9 | www.17331.com | 0.908s |
10 | www.8705.com | 0.669s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.44803.com | get | 0.697s |
www.22750.com | get | 0.778s |
www.55387.com | get | 2.846s |
www.2489.com | get | 0.153s |
www.3793.com | get | 2.6787s |
www.75473.com | get | 1.5629s |
www.hg4269.com | get | 1.9973s |
www.7333.com | get | 1.914s |
www.60471.com | get | 0.8465s |
www.52112.com | ping | 0.667s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表