测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.36428.COM | 0.333s |
2 | WWW.906.TW | 0.201s |
3 | WWW.3522.VIP | 0.552s |
4 | WWW.SJC005.COM | 0.470s |
5 | WWW.667702.COM | 0.935s |
6 | WWW.9802.COM | 0.561s |
7 | WWW.KKKKK8.COM | 0.290s |
8 | WWW.CASINOJAMBOREE.COM | 0.232s |
9 | WWW.1007.COM | 0.810s |
10 | WWW.AG1000.CCAG51.NETAG52.NETAG53.NETAG60.NET | 0.801s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.88448.COM | get | 0.478s |
WWW.BMW2189.COM | get | 0.195s |
WWW.8521817.COM | get | 2.243s |
WWW.B0077.COM | get | 0.8243s |
WWW.777889.COM | get | 2.7307s |
WWW.618111.COM | get | 1.563s |
WWW.79588.COM | get | 1.9128s |
WWW.HG5414.COM | get | 1.364s |
WWW.18555.COM | get | 0.4945s |
WWW.560055.COM | ping | 0.2697s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表