测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.42631.com | 0.525s |
2 | www.27249.com | 0.499s |
3 | www.6576.com | 0.620s |
4 | www.88411.com | 0.759s |
5 | www.3319.com | 0.685s |
6 | www.72642.com | 0.617s |
7 | www.58383.com | 0.645s |
8 | www.41791.com | 0.519s |
9 | www.40654.com | 0.16s |
10 | www.70173.com | 0.855s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.23177.com | get | 0.961s |
www.60424.com | get | 0.832s |
www.11371.com | get | 2.88s |
www.hg4539.com | get | 0.8033s |
www.49118.com | get | 2.3897s |
www.86870.com | get | 1.5707s |
www.3654.com | get | 1.914s |
www.57997.com | get | 1.140s |
www.55292.com | get | 0.2225s |
www.hg8876.com | ping | 0.2097s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表