测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.19542.com | 0.504s |
2 | www.12510.com | 0.307s |
3 | www.98317.com | 0.106s |
4 | www.80128.com | 0.934s |
5 | www.79301.com | 0.714s |
6 | www.11395.com | 0.61s |
7 | www.84532.com | 0.435s |
8 | www.79488.com | 0.666s |
9 | www.hg4221.com | 0.467s |
10 | www.44141.com | 0.568s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.62548.com | get | 0.163s |
www.2134.com | get | 0.667s |
www.97264.com | get | 2.64s |
www.30430.com | get | 0.9133s |
www.34889.com | get | 2.8497s |
www.60474.com | get | 1.5567s |
www.14777.com | get | 1.9131s |
www.51642.com | get | 1.502s |
www.6079.com | get | 0.7875s |
www.39512.com | ping | 0.2357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表