测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.66824.com | 0.223s |
2 | www.70147.com | 0.551s |
3 | www.19247.com | 0.897s |
4 | www.57371.com | 0.707s |
5 | www.16024.com | 0.197s |
6 | www.25390.com | 0.370s |
7 | www.27161.com | 0.924s |
8 | www.58331.com | 0.32s |
9 | www.36311.com | 0.864s |
10 | www.85998.com | 0.528s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.43317.com | get | 0.710s |
www.28179.com | get | 0.761s |
www.95709.com | get | 2.863s |
www.83144.com | get | 0.1033s |
www.17067.com | get | 2.697s |
www.31202.com | get | 1.5858s |
www.51450.com | get | 1.9425s |
www.26429.com | get | 1.920s |
www.23645.com | get | 0.715s |
www.25708.com | ping | 0.3137s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表