测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.949494.COM | 0.428s |
2 | www.ss70000.com | 0.830s |
3 | TEMA28.COM | 0.811s |
4 | 18tk.com | 0.327s |
5 | www.yinhe276.com | 0.856s |
6 | www.70797.com | 0.846s |
7 | www.8101.com | 0.233s |
8 | www.a1319924.com | 0.431s |
9 | www.W55229.COM | 0.816s |
10 | www.26055i.com | 0.190s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
13199r.com | get | 0.667s |
www.747.CC | get | 0.624s |
9213.COM | get | 2.732s |
S.5588.COM | get | 0.9633s |
www.eee9727.com | get | 2.407s |
775111.COM | get | 1.526s |
d66665.com | get | 1.9580s |
www.114444.COM | get | 1.510s |
161685.com | get | 0.5645s |
www.636hg.com | ping | 0.6327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表