测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.FGM33.COM | 0.618s |
2 | WWW.83311.COM | 0.442s |
3 | WWW.597071.COM | 0.88s |
4 | WWW.20244.COM | 0.760s |
5 | WWW.8445.COM | 0.999s |
6 | WWW.7075.COM | 0.967s |
7 | WWW.7004WZ.COM | 0.433s |
8 | WWW.56900.COM | 0.755s |
9 | WWW.3125011.COM | 0.66s |
10 | WWW.XPJ7008II.COM | 0.694s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.120168.COM | get | 0.464s |
WWW.260876.COM | get | 0.473s |
WWW.18022.COM | get | 2.367s |
WWW.6052.COM | get | 0.9993s |
WWW.HG5802.COM | get | 2.587s |
WWW.NS456.COM | get | 1.5744s |
WWW.19355.COM | get | 1.9501s |
WWW.31688.COM | get | 1.907s |
WWW.0201UU.COM | get | 0.9855s |
WWW.HG6888.CC | ping | 0.7357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表