测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.44927.com | 0.704s |
2 | www.86324.com | 0.851s |
3 | www.16174.com | 0.932s |
4 | www.19931.com | 0.6s |
5 | www.86545.com | 0.613s |
6 | www.33117.com | 0.437s |
7 | www.46960.com | 0.896s |
8 | www.70870.com | 0.252s |
9 | www.30847.com | 0.605s |
10 | www.80951.com | 0.100s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.3013.com | get | 0.430s |
www.hg1741.com | get | 0.639s |
www.17161.com | get | 2.159s |
www.35559.com | get | 0.8393s |
www.83428.com | get | 2.8047s |
www.12605.com | get | 1.5500s |
www.47712.com | get | 1.9868s |
www.hg7480.com | get | 1.14s |
www.53448.com | get | 0.2605s |
www.4569.com | ping | 0.667s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表